AgriaSimRacing

út a minőségi versenyzéshez..

ASR GT3 2022-2023 Liga


Egyéni bajnokság


Helyezés Pilóta Neve Autó Tipus Csapat Pontszám BüntetőPont Figyelmeztetés Szankció Futam győzelem
1 Pénzes Ádám BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 #A TEAM 364 1 0 0 2
2 Pintér Szabolcs BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #C TEAM 330 2 0 0 3
3 Gróf Richard BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #A TEAM 319 4 0 2 2
4 Bába Dávid BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #A TEAM 307 2 0 1 1
5 Tóth Krisztián MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 #A TEAM 290 2 0 0 1
6 Bruder Milán BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 #A TEAM 275 0 0 1 0
7 Kovács Roland FERRARI 488 GT3 FERRARI 488 GT3 #C TEAM 217 6 0 0 1
8 Lugosi Krisztián FERRARI 488 GT3 FERRARI 488 GT3 #C TEAM 201 0 0 0 2
9 Berecz Gábor McLAREN 720S GT3 McLAREN 720S GT3 #A TEAM 145 2 0 0 0
10 Horchy Hunor NISSAN GT-R NISMO 2018 GT3 NISSAN GT-R NISMO 2018 GT3 #B TEAM 143 3 0 0 2
11 Horn Ádám MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 #B TEAM 137 4 0 1 1
12 Biczó István NISSAN GT-R NISMO 2018 GT3 NISSAN GT-R NISMO 2018 GT3 #B TEAM 128 1 0 0 0
13 Moczó Dávid BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 #A TEAM 124 3 0 0 0
14 Strenger Erik McLAREN 720S GT3 McLAREN 720S GT3 #B TEAM 115 2 0 0 0
15 Borsodi Gábor BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 #B TEAM 104 5 0 0 0
16 Torma Zoltán FERRARI 488 GT3 FERRARI 488 GT3 #B TEAM 101 0 0 0 0
17 Balla Dávid NISSAN GT-R NISMO 2018 GT3 NISSAN GT-R NISMO 2018 GT3 TEAM 99 4 2 0 0
18 Fehér Roland BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 #B TEAM 97 2 0 0 0
19 Horváth Márk BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 #A TEAM 94 5 0 0 0
20 Kulcsár Zsombor MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 #A TEAM 85 0 0 1 0
21 Horváth Norbert BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #C TEAM 81 1 0 0 0
22 Mucsinyi Balázs BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 #D TEAM 68 4 0 1 0
23 Török János PORSCHE 991 GT3 PORSCHE 991 GT3 #A TEAM 65 0 0 0 0
24 Kiskovács Mátyás McLAREN 720S GT3 McLAREN 720S GT3 #C TEAM 62 0 0 1 0
25 Nagy Zalán MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 #B TEAM 56 1 0 0 0
26 Plavdik Máté ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #A TEAM 46 3 1 2 0
27 Kuti Horváth Csaba ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #B TEAM 46 12 0 3 0
28 Szabó Gergő BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 #B TEAM 46 0 0 0 0
29 Ballai Gergő BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 #C TEAM 45 0 0 0 0
30 Szachán Gábor ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #B TEAM 43 3 0 1 0
31 Herceg Tamás McLAREN 720S GT3 McLAREN 720S GT3 #A TEAM 40 0 0 0 0
32 Sas Bálint BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 #D TEAM 39 6 0 2 0
33 Langbein Bertalan Péter ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #A TEAM 37 2 0 0 0
34 Homola László ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #B TEAM 36 0 0 0 0
35 Pénzes József BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 #B TEAM 30 4 0 0 1
36 Tóth Ádám BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #B TEAM 23 0 0 0 0
37 Kozma Tas Bence BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #B TEAM 19 8 0 1 0
38 Szabó Csaba AUDI R8 GT3 AUDI R8 GT3 #A TEAM 13 0 0 1 0
39 Hargitai Krisztián BMW M4 GT3 BMW M4 GT3 #C TEAM 12 1 1 0 0
40 Lovas Szabolcs ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #C TEAM 11 4 0 0 0
41 Worsek-Ádám Zsolt AUDI R8 GT3 AUDI R8 GT3 #A TEAM 8 0 0 0 0
42 Domik András HONDA NSX GT3 HONDA NSX GT3 #A TEAM 6 0 0 0 0
43 Oláh Adrián McLAREN 720S GT3 McLAREN 720S GT3 #C TEAM 5 0 0 0 0
44 Kecskés Tamás McLAREN 720S GT3 McLAREN 720S GT3 #B TEAM 0 0 0 0 0
45 Vigh Milán BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 #C TEAM 0 3 0 1 0
46 Szűcs Bálint MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 #C TEAM 0 0 0 0 0
47 Dombóvári Péter McLAREN 720S GT3 McLAREN 720S GT3 #A TEAM 0 0 0 0 0
48 Kis Bus Gergely McLAREN 720S GT3 McLAREN 720S GT3 #C TEAM 0 0 0 0 0
49 Pómizs Dániel FERRARI 488 GT3 FERRARI 488 GT3 #A TEAM 0 0 0 0 0

Csapat bajnokság

Helyezés Csapat Neve Pontszám
1 BMW M6 GT3 #A TEAM 639
2 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #A TEAM 626
3 FERRARI 488 GT3 #C TEAM 418
4 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #C TEAM 411
5 MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 #A TEAM 375
6 NISSAN GT-R NISMO 2018 GT3 #B TEAM 271
7 BMW M4 GT3 #A TEAM 218
8 MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 #B TEAM 193
9 McLAREN 720S GT3 #A TEAM 185
10 BMW M4 GT3 #B TEAM 150
11 BMW M6 GT3 #B TEAM 127
12 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #B TEAM 125
13 McLAREN 720S GT3 #B TEAM 115
14 BMW M6 GT3 #D TEAM 107
15 FERRARI 488 GT3 #B TEAM 101
16 NISSAN GT-R NISMO 2018 GT3 TEAM 99
17 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #A TEAM 83
18 McLAREN 720S GT3 #C TEAM 67
19 PORSCHE 991 GT3 #A TEAM 65
20 BMW M6 GT3 #C TEAM 45
21 BENTLEY CONTINENTAL GT3 2019 #B TEAM 42
22 AUDI R8 GT3 #A TEAM 21
23 BMW M4 GT3 #C TEAM 12
24 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT3 #C TEAM 11
25 HONDA NSX GT3 #A TEAM 6
26 MERCEDES-BENZ AMG EVO GT3 2020 #C TEAM 0
27 FERRARI 488 GT3 #A TEAM 0

Assetto Corsa GT3 Liga Pontrendszer

  • 1. hely - 30 pont
  • 2. hely - 27 pont
  • 3. hely - 25 pont
  • 4. hely - 22 pont
  • 5. hely - 21 pont
  • 6. hely - 20 pont
  • 7. hely - 19 pont
  • 8. hely - 18 pont
  • 9. hely - 17 pont
  • 10. hely - 16 pont
  • 11. hely - 15 pont
  • 12. hely - 14 pont
  • 13. hely - 13 pont
  • 14. hely - 12 pont
  • 15. hely - 11 pont
  • 16. hely - 10 pont
  • 17. hely - 9 pont
  • 18. hely - 8 pont
  • 19. hely - 7 pont
  • 20. hely - 6 pont
  • 21. hely - 5 pont
  • 22. hely - 4 pont
  • 23. hely - 3 pont
  • 24. hely - 2 pont
  • 25.hely - 1 pont
  • 25.hely felett - 1 pont, ha célba ér!

Assetto Corsa GT3 Liga Állomások (PC)

  1. BATHURST
    2022.09.02.
  2. ROAD ATLANTA
    2022.09.16.
  3. DAYTONA/esti/
    2022.09.30.
  4. WATKINS GLEN
    2022.10.14.
  5. LAGUNA SECA
    2022.10.28.
  6. OULTON PARK
    2022.11.11.
  7. IMOLA
    2022.11.25.
  8. MONZA
    2022.12.09.
  9. SPA
    2023.01.06.
  10. ASSEN
    2023.01.20.
  11. LEMANS/esti/
    2023.02.03.
  12. HUNGARORING
    2023.02.17.
  13. OKAYAMA
    2023.03.03.
  14. FUJI
    2023.03.31.
  15. KYALAMI
    2023.04.14.
  16. DUBAI/esti/
    2023.04.28.

Kövess minket

Az AgriaSimRacing megtalálható Facebook-on, és YouTube-on egyaránt!

© Copyright 2021-2023 Minden jog fenntartva - All Rights Reserved