Kövess minket
Az AgriaSimRacing megtalálható Facebook-on, és YouTube-on egyaránt!
Helyezés | Pilóta Neve | Autó Tipus | Csapat | Pontszám | BüntetőPont | Figyelmeztetés | Szankció |
1 | Kiskovacs Matyas | Jordan Ford | Jordan Ford TEAM | 410 | 3 | 0 | 1 |
2 | Bruder Milan | Jaguar Racing | Jaguar Racing TEAM | 386 | 3 | 2 | 1 |
3 | Katona Richard | Ferrari | Ferrari TEAM | 358 | 3 | 0 | 0 |
4 | Pinter Szabolcs | Ferrari | Ferrari TEAM | 304 | 0 | 0 | 0 |
5 | Csoma Patrik | Jaguar Racing | Jaguar Racing TEAM | 256 | 3 | 2 | 0 |
6 | Pallai David | Jordan Ford | Jordan Ford TEAM | 253 | 1 | 1 | 0 |
7 | Biczo Istvan | Williams BMW | Williams BMW TEAM | 248 | 2 | 0 | 0 |
8 | Mekis Edvin | Sauber Petronas | Sauber Petronas TEAM | 211 | 0 | 0 | 0 |
9 | Molnár Zsolt | Williams BMW | Williams BMW TEAM | 198 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mihály Norbert | MildSeven Renault | MildSeven Renault TEAM | 192 | 4 | 0 | 0 |
11 | Fischer Alex | McLaren Mercedes | McLaren Mercedes TEAM | 169 | 0 | 0 | 0 |
12 | Szilagyi Istvan | Sauber Petronas | Sauber Petronas TEAM | 166 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tóth Krisztian | Bar Honda | Bar Honda TEAM | 112 | 1 | 0 | 0 |
14 | Olasz Attila | MildSeven Renault | MildSeven Renault TEAM | 58 | 3 | 0 | 0 |
15 | Nagy Balazs | Panasonic Toyota | Panasonic Toyota TEAM | 58 | 1 | 0 | 0 |
16 | Beke Tibor | Bar Honda | Bar Honda TEAM | 44 | 0 | 0 | 0 |
17 | Demeter Adam | McLaren Mercedes | McLaren Mercedes TEAM | 43 | 0 | 0 | 0 |
18 | Czene Istvan | Panasonic Toyota | Panasonic Toyota TEAM | 26 | 4 | 0 | 0 |
19 | Baba David | McLaren Mercedes | McLaren Mercedes TEAM | 26 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hegedűs Csaba | Minardi Cosworth | Minardi Cosworth TEAM | 22 | 1 | 0 | 0 |
21 | Banyai Levente | Minardi Cosworth | Minardi Cosworth TEAM | 16 | 0 | 0 | 0 |
22 | Szűcs Bálint | Minardi Cosworth | Minardi Cosworth TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Horváth Norbert | McLaren Mercedes | McLaren Mercedes TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyezés | Csapat Neve | Pontszám |
1 | Jordan Ford TEAM | 663 |
2 | Ferrari TEAM | 662 |
3 | Jaguar Racing TEAM | 642 |
4 | Williams BMW TEAM | 446 |
5 | Sauber Petronas TEAM | 377 |
6 | MildSeven Renault TEAM | 250 |
7 | McLaren Mercedes TEAM | 238 |
8 | Bar Honda TEAM | 156 |
9 | Panasonic Toyota TEAM | 84 |
10 | Minardi Cosworth TEAM | 38 |
1.hely - 32 pont
2.hely - 30 pont
3.hely - 28 pont
4.hely - 26 pont
5.hely - 24 pont
6.hely - 22 pont
7.hely - 20 pont
8.hely - 18 pont
9.hely - 16 pont
10.hely - 15 pont
11. hely - 14 pont
12. hely - 13 pont
13. hely - 12 pont
14. hely - 11 pont
15. hely - 10 pont
16. hely - 9 pont
17. hely - 8 pont
18. hely - 7 pont
19. hely - 6 pont
20. hely - 5 pont
21. hely - 4 pont
22. hely - 3 pont
23. hely - 2 pont
24. hely - 1 pont